Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6113 |
1 | 3 | 8471 |
3 | 10 | 11829 |
10 | 20 | 16143 |
20 | 31,5 | 26015 |
31,5 | 40 | 32285 |
40 | 50 | 42158 |
50 | 60 | 52031 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52031 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3622 |
1 | 3 | 5005 |
3 | 10 | 7036 |
10 | 20 | 9620 |
20 | 31,5 | 15626 |
31,5 | 40 | 19243 |
40 | 50 | 25245 |
50 | 60 | 31251 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31251 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8636 |
1 | 3 | 10911 |
3 | 10 | 14283 |
10 | 20 | 19566 |
20 | 31,5 | 28922 |
31,5 | 40 | 39127 |
40 | 50 | 48484 |
50 | 60 | 57839 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57839 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6307 |
1 | 3 | 8383 |
3 | 10 | 11068 |
10 | 20 | 14653 |
20 | 31,5 | 22431 |
31,5 | 40 | 29309 |
40 | 50 | 37083 |
50 | 60 | 44857 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44857 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4276 |
1 | 3 | 5486 |
3 | 10 | 6884 |
10 | 20 | 8858 |
20 | 31,5 | 12803 |
31,5 | 40 | 17716 |
40 | 50 | 21661 |
50 | 60 | 25605 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25605 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3995 |
1 | 3 | 7045 |
3 | 10 | 11395 |
10 | 20 | 16617 |
20 | 31,5 | 21411 |
31,5 | 40 | 33232 |
40 | 50 | 38024 |
50 | 60 | 42818 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42818 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6178 |
1 | 3 | 7423 |
3 | 10 | 10399 |
10 | 20 | 12156 |
20 | 31,5 | 16839 |
31,5 | 40 | 24317 |
40 | 50 | 28996 |
50 | 60 | 33678 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33678 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7354 |
1 | 3 | 8636 |
3 | 10 | 12544 |
10 | 20 | 14477 |
20 | 31,5 | 19870 |
31,5 | 40 | 28769 |
40 | 50 | 34251 |
50 | 60 | 39736 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39736 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6376 |
1 | 3 | 8415 |
3 | 10 | 11216 |
10 | 20 | 15280 |
20 | 31,5 | 19990 |
31,5 | 40 | 30560 |
40 | 50 | 35270 |
50 | 60 | 39981 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39981 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7147 |
1 | 3 | 9315 |
3 | 10 | 11506 |
10 | 20 | 14878 |
20 | 31,5 | 21287 |
31,5 | 40 | 29753 |
40 | 50 | 36160 |
50 | 60 | 42573 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42573 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8383 |
1 | 3 | 10395 |
3 | 10 | 13480 |
10 | 20 | 18422 |
20 | 31,5 | 26490 |
31,5 | 40 | 36844 |
40 | 50 | 44912 |
50 | 60 | 52977 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52977 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9416 |
1 | 3 | 12028 |
3 | 10 | 14620 |
10 | 20 | 18145 |
20 | 31,5 | 24484 |
31,5 | 40 | 36290 |
40 | 50 | 42634 |
50 | 60 | 48972 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48972 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6089 |
1 | 3 | 8854 |
3 | 10 | 11921 |
10 | 20 | 17923 |
20 | 31,5 | 23695 |
31,5 | 40 | 35847 |
40 | 50 | 41618 |
50 | 60 | 47389 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47389 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8009 |
1 | 3 | 10140 |
3 | 10 | 12779 |
10 | 20 | 16530 |
20 | 31,5 | 21185 |
31,5 | 40 | 33056 |
40 | 50 | 37715 |
50 | 60 | 42375 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42375 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7091 |
1 | 3 | 8623 |
3 | 10 | 10630 |
10 | 20 | 15100 |
20 | 31,5 | 20396 |
31,5 | 40 | 30200 |
40 | 50 | 35496 |
50 | 60 | 40793 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40793 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5573 |
1 | 3 | 7012 |
3 | 10 | 10025 |
10 | 20 | 15566 |
20 | 31,5 | 20111 |
31,5 | 40 | 31136 |
40 | 50 | 35676 |
50 | 60 | 40216 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30989 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3690 |
1 | 3 | 5351 |
3 | 10 | 7926 |
10 | 20 | 11146 |
20 | 31,5 | 18842 |
31,5 | 40 | 22288 |
40 | 50 | 29988 |
50 | 60 | 37688 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37688 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7603 |
1 | 3 | 10288 |
3 | 10 | 13352 |
10 | 20 | 17209 |
30 | 31,5 | 25678 |
31,5 | 40 | 34416 |
40 | 50 | 42887 |
50 | 60 | 51362 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51362 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4683 |
1 | 3 | 6418 |
3 | 10 | 8835 |
10 | 20 | 11949 |
20 | 31,5 | 19027 |
31,5 | 40 | 23893 |
40 | 50 | 30970 |
50 | 60 | 38048 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38048 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7386 |
1 | 3 | 10463 |
3 | 10 | 15285 |
10 | 20 | 22242 |
20 | 31,5 | 28715 |
31,5 | 40 | 44483 |
40 | 50 | 50957 |
50 | 60 | 57434 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57434 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13896 |
1 | 3 | 16728 |
3 | 10 | 23017 |
10 | 20 | 28756 |
20 | 31,5 | 40936 |
31,5 | 40 | 57512 |
40 | 50 | 69696 |
50 | 60 | 81875 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 81875 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6864 |
1 | 3 | 9692 |
3 | 10 | 13850 |
10 | 20 | 18533 |
20 | 31,5 | 23677 |
31,5 | 40 | 37065 |
40 | 50 | 42209 |
50 | 60 | 47352 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47352 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9901 |
1 | 3 | 13998 |
3 | 10 | 20120 |
10 | 20 | 25134 |
20 | 31,5 | 34357 |
31,5 | 40 | 50273 |
40 | 50 | 59496 |
50 | 60 | 68718 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 68718 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4835 |
1 | 3 | 7557 |
3 | 10 | 10546 |
10 | 20 | 14020 |
20 | 31,5 | 22611 |
31,5 | 40 | 28040 |
40 | 50 | 36631 |
50 | 60 | 45221 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45221 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17895 |
1 | 3 | 20853 |
3 | 10 | 35243 |
10 | 20 | 39990 |
20 | 31,5 | 76284 |
31,5 | 40 | 79979 |
40 | 50 | 116274 |
50 | 60 | 152573 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 152573 + 1200 Ft / kg.